4 Bedroom
| Unit | Price | Bed / Baths | Interior Space | $sf | 
|---|---|---|---|---|
| 3501,350 | $2,650,000 | 4 / 4 / 1 | 2897sf | $915sf | 
| LPH3/5 | $1,749,000 | 4 / 3 / 1 | 2500sf | $700sf | 
3 Bedroom
| Unit | Price | Bed / Baths | Interior Space | $sf | 
|---|---|---|---|---|
| 1201 | $2,180,000 | 3 / 3 | 1771sf | $1,231sf | 
| 3601 | $1,950,000 | 3 / 3 | 1752sf | $1,113sf | 
| LPH1 | $1,925,000 | 3 / 3 | 1752sf | $1,099sf | 
| 1801 | $1,900,000 | 3 / 3 | 1771sf | $1,073sf | 
| 1001 | $1,850,000 | 3 / 3 | 1771sf | $1,045sf | 
| R2804 | $780,000 | 3 / 2 | 1129sf | $691sf | 
| R804 | $755,000 | 3 / 2 | 1129sf | $669sf | 
2 Bedroom
| Unit | Price | Bed / Baths | Interior Space | $sf | 
|---|---|---|---|---|
| 601 | $1,575,000 | 2 / 2 | 1172sf | $1,344sf | 
| 3302 | $1,395,000 | 2 / 2 | 1145sf | $1,218sf | 
| 3202 | $1,346,000 | 2 / 2 | 1145sf | $1,176sf | 
| 2902 | $1,295,000 | 2 / 2 | 1145sf | $1,131sf | 
| 3002 | $1,295,000 | 2 / 2 | 1145sf | $1,131sf | 
| 2803 | $1,100,000 | 2 / 2 | 1136sf | $968sf | 
| 2302 | $1,049,000 | 2 / 2 | 1145sf | $916sf | 
| 3103 | $980,000 | 2 / 2 | 1136sf | $863sf | 
| 3605 | $980,000 | 2 / 2 | N/A | N/A | 
| 3511 | $970,000 | 2 / 2 | 1087sf | $892sf | 
| 3411 | $965,000 | 2 / 2 | 1087sf | $888sf | 
| 3105 | $950,000 | 2 / 2 | N/A | N/A | 
| 301 | $939,000 | 2 / 2 | 1172sf | $801sf | 
| LPH6 | $939,000 | 2 / 2 | 1129sf | $832sf | 
| 3811 | $899,990 | 2 / 2 | 1087sf | $828sf | 
| MPH5 | $899,900 | 2 / 2 | 1161sf | $775sf | 
| 2004 | $899,000 | 2 / 2 | 1126sf | $798sf | 
| 3003 | $895,000 | 2 / 2 | 1136sf | $788sf | 
| 2611 | $895,000 | 2 / 2 | 1087sf | $823sf | 
| T3502 | $888,000 | 2 / 2 | 1075sf | $826sf | 
| 3608 | $884,900 | 2 / 2 | 1179sf | $751sf | 
| 2605 | $880,000 | 2 / 2 | 1161sf | $758sf | 
| 2111 | $875,000 | 2 / 2 | 1087sf | $805sf | 
| 2511 | $870,000 | 2 / 2 | 1087sf | $800sf | 
| 2503 | $868,000 | 2 / 2 | 1136sf | $764sf | 
| 2906 | $860,000 | 2 / 2 | 1129sf | $762sf | 
| 2904 | $860,000 | 2 / 2 | 1126sf | $764sf | 
| T4109 | $859,900 | 2 / 2 | 1060sf | $811sf | 
| 3308 | $859,000 | 2 / 2 | 1179sf | $729sf | 
| 3108 | $849,000 | 2 / 2 | 1179sf | $720sf | 
| 3405 | $810,000 | 2 / 2 | 1161sf | $698sf | 
| 3205 | $799,000 | 2 / 2 | 1161sf | $688sf | 
| 2006 | $798,000 | 2 / 2 | 1129sf | $707sf | 
| 1611 | $785,000 | 2 / 2 | 1087sf | $722sf | 
| 2108 | $780,000 | 2 / 2 | 1179sf | $662sf | 
| 1204 | $760,000 | 2 / 2 | 1126sf | $675sf | 
| R1102 | $750,000 | 2 / 2 | 1075sf | $698sf | 
| R1905 | $730,000 | 2 / 2 | 1044sf | $699sf | 
| 2709 | $730,000 | 2 / 2 | 1060sf | $689sf | 
| 1406 | $725,000 | 2 / 2 | 1129sf | $642sf | 
1 Bedroom
| Unit | Price | Bed / Baths | Interior Space | $sf | 
|---|---|---|---|---|
| MPH12 | $838,000 | 1 / 1 | 869sf | $964sf | 
| 3312 | $770,000 | 1 / 1 | 869sf | $886sf | 
| 2912 | $732,000 | 1 / 1 | 869sf | $842sf | 
| 2307 | $730,000 | 1 / 1 | 852sf | $857sf | 
| 2712 | $726,000 | 1 / 1 | 869sf | $835sf | 
| 3007 | $699,000 | 1 / 1 | 852sf | $820sf | 
| 2107 | $679,000 | 1 / 1 | 852sf | $797sf | 
| 2012 | $674,000 | 1 / 1 | 869sf | $776sf | 
| 3112 | $670,000 | 1 / 1 | 869sf | $771sf | 
| 2207 | $650,000 | 1 / 1 | 852sf | $763sf | 
| 1507 | $649,000 | 1 / 1 | 852sf | $762sf | 
| 1512 | $625,000 | 1 / 1 | 869sf | $719sf | 
| 2109 | $625,000 | 1 / 1 | 841sf | $743sf | 
| 3709 | $620,000 | 1 / 1 | 841sf | $737sf | 
| 403 | $620,000 | 1 / 1 | 759sf | $817sf | 
| 2607 | $619,000 | 1 / 1 | 852sf | $727sf | 
| 1212 | $618,000 | 1 / 1 | 869sf | $711sf | 
| 3109 | $615,000 | 1 / 1 | 841sf | $731sf | 
| 1709 | $599,000 | 1 / 1 | 841sf | $712sf | 
| 702 | $595,000 | 1 / 1 | 802sf | $742sf | 
| 304 | $595,000 | 1 / 1 | 653sf | $911sf | 
| 1912 | $595,000 | 1 / 1 | 869sf | $685sf | 
| 2910 | $589,000 | 1 / 1 | 850sf | $693sf | 
| 1109 | $573,900 | 1 / 1 | 841sf | $682sf | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                            

